LEGO NINJAGO Meca Elemental Tecno de Sora
LEGO NINJAGO Meca Elemental Tecno de Sora
- -5%
MONITOR SAMSUNG 27" ODISSEY CURVO 2560X1440
Samsung Odyssey S27CG552EU. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Dual WQHD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 1 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Color del producto: Negro
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Tipo HD | Dual WQHD |
Tipo de pantalla | VA |
Tipo de retroiluminación | LED |
Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Forma de la pantalla | Curva |
Clasificación de curvatura de la pantalla | 1000R |
Razón de contraste (típica) | 2500:1 |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega DCR |
Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Diagonal de pantalla | 68 cm |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Si |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Modo de juego | No |
TV Plus | No |
Compatibilidad con la aplicación SmartThings | No |
Funciona con Samsung Bixby | No |
Compatibilidad con Wireless Dex | No |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Micrófono incorporado | No |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Color del producto | Negro |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | No |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Salida de auriculares | Si |
Built-in conmutador KVM | No |
HDCP | Si |
HDCP versión | 2.2 |
Conexión | |
Wifi | No |
Bluetooth | No |
Ethernet | No |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 75 x 75 mm |
Montaje de pared | Si |
Ajustes de altura | No |
Ángulo de inclinación | -2 - 18° |
Imagen en imagen | No |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Ajuste de la inclinación | Si |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 26 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 41 kWh |
Consumo energético | 26 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (max) | 40 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Tipo de fuente de alimentación | Externo |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Contenido del embalaje | |
Cables incluidos | DisplayPort, HDMI |
Longitud del cable | 1,5 m |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 616,6 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 272,6 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 477,4 mm |
Peso (con soporte) | 4,1 kg |
Ancho (sin base) | 614,6 mm |
Profundidad (sin base) | 120 mm |
Altura (sin base) | 382,8 mm |
Peso (sin base) | 3,7 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 679 mm |
Profundidad del paquete | 438 mm |
Altura del paquete | 188 mm |
Peso del paquete | 6 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Detalles técnicos | |
Periodo de garantía | 2 año(s) |
Otras características | |
Formato de señal digital | No compatible |
Control de volumen | No |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
Refrigeración ASUS ROG STRIX LC II 240 ARGB
Teclado Mecánico ASUS Strix Scope II 96 Wireless
Micrófono Phoenix Streamcast Pro
Ratón Gaming Krom Kick 6200 DPI Negro
Máquina Recreativa Space War
Cart is empty