Elgato HD60 X Capturadora de Vídeo Externa 1080p60 HDR10 o 4K30 HDR10 con Latencia Ultrabaja
Elgato HD60 X Capturadora de Vídeo Externa 1080p60 HDR10 o 4K30 HDR10 con Latencia Ultrabaja
- -5%
Gigabyte GS27QC - 27" Quad HD - LCD - Negro - 165Hz
Diagonal de la pantalla | 27" |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
Tecnología de visualización | LCD |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Quad HD |
Tipo de pantalla | VA |
Tipo de retroiluminación | Edge LED |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Pantalla antirreflectante | Si |
Forma de la pantalla | Curva |
Clasificación de curvatura de la pantalla | 1500R |
Razón de contraste (típica) | 4000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Tamaño de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
Tamaño visible, horizontal | 59,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Espacio de color RGB | sRGB |
Gama de colores | 108% |
DESEMPEÑO | |
Tecnologías específicas | Black Equalizer, Crosshair |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
MULTIMEDIA | |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
DISEÑO | |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Color del producto | Negro |
Color de pies | Negro |
PUERTOS E INTERFACES | |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 2 |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Salida de auriculares | Si |
Salidas para auriculares | 1 |
ERGONOMÍA | |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajustes de altura | No |
Eje | No |
Giratorio | No |
Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
CONTROL DE ENERGÍA | |
Consumo energético | 26 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Tipo de fuente de alimentación | Interno |
CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | DisplayPort, Poder |
PESO Y DIMENSIONES | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 610,5 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 208 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 441 mm |
Peso (con soporte) | 4,53 kg |
Ancho (sin base) | 610,5 mm |
Profundidad (sin base) | 78,3 mm |
Altura (sin base) | 362,5 mm |
Peso (sin base) | 3,62 kg |
EMPAQUETADO | |
Ancho del paquete | 688 mm |
Profundidad del paquete | 148 mm |
Altura del paquete | 448 mm |
Peso del paquete | 7,1 kg |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
Elgato HD60 X Capturadora de Vídeo Externa 1080p60 HDR10 o 4K30 HDR10 con Latencia Ultrabaja
Tarjeta Gráfica AsRock Challenger AMD Radeon RX 7700 XT OC 12GB GDDR6
Ordenador Gaming I3 12100/ 16 RAM/ NVM1TB/ RX 6500 XT
mars gaming MGDXL, mesa gaming ergonómica, alfombrilla total, soporte cascos + botella, 160x60CM, banco.
Procesador: R5-4500
RAM: 16GB
NVM: 1TB
Gráfica: RTX 3050
Fuente Alimentación Cooler Master MWE Gold 850 V2 850W 80 Plus Gold Modular
Teclado Royal Kludge RKR75 ISO-ES Hot-Swappable Switch Silver Speed Skycyan
Cart is empty