Monitor Gigabyte GS27U 27" LED SS-IPS UltraHD 4K 160Hz HDR 400
Monitor Gigabyte GS27U 27" LED SS-IPS UltraHD 4K 160Hz HDR 400
MONITOR ENTERPRISE PRO-VIEW 24 IPS FHD 120HZ
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Serie / Modelo | Enterprise ProView 24 |
| Diagonal | 24" |
| Diseño | Plano, boundless en 3 lados |
| Panel | IPS |
| Retroiluminación | ELED |
| Resolución | 1920×1080 (Full HD) |
| Frecuencia | 120Hz |
| Relación de aspecto | 16:09 |
| Tiempo de respuesta | 2 ms |
| Brillo (Max/Típico) | 250 / 220 cd/m² |
| Contraste (típico) | 1000:1 |
| Ángulos de visión | 178° H / 178° V |
| Colores | 16.7M (8-bit) |
| Superficie | Haze 25%, 3H |
| Adaptive Sync (FreeSync) | Sí |
| Flicker-Free | Sí |
| Low Blue Light | Sí |
| HDR | HDR |
| OD (OverDrive) | Sí |
| HDCP | 1.4 |
| Cambio de señal | Soportado |
| Modos | STANDARD / GAME / MOVIE / TEXT / FPS / RTS |
| Ajuste de color | WARM / STANDARD / COOL / USER |
| Entradas | VGA, HDMI, DP |
| Audio | Audio in / Audio out |
| Alimentación | AC 100–240V 50/60Hz / 12V 2.0A |
| Altavoces | 3W 4Ω ×2 |
| Soporte | Inclinación -5~15°, altura 130mm, swivel 30°, pivot 90° |
| VESA | 75×75mm |
| Kensington Lock | Sí |
| Dimensiones (W×D×H) | 541×200×440 mm |
| Peso (neto/bruto) | 3.4 kg / 4.3 kg |
| Accesorios | Cable alimentación 1.5m, adaptador, HDMI 2.0 (1.5m) |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
Monitor Gigabyte GS27U 27" LED SS-IPS UltraHD 4K 160Hz HDR 400
Monitor Nilox NXM27FHD2401 27" FullHD 240Hz VA Plano 1ms FreeSync
Monitor LG UltraGear 27GX704A 27" QHD 240Hz OLED 0,03ms FreeSync G-Sync HDR True Black 400
MONITOR ENTERPRISE EASY-VIEW 24 FULL-HD 120HZ
Monitor Samsung Odyssey LS27CG552EUXEN 27" LED QHD 165Hz Freesync Curvo
Monitor Gigabyte 31.5″ QHD 180Hz VA Curvo FreeSync HDR 1ms Eyesafe 2.0
MONITOR ENTERPRISE EASY-VIEW 27 FULL-HD 100HZ
Dahua LM27-B200S 27" LED VA FullHD HDMI VGA Altavoces Monitor
Monitor Samsung Essential S36C 24" LED FullHD 75Hz FreeSync Curva
Monitor MSI PRO MP341CQW 34" LED UWQHD 100Hz Curva
Monitor AOC G4 U27G4R 27" Fast IPS 4K UHD 160Hz / FHD 320Hz HDR400 Adaptive Sync
Monitor Samsung Odyssey OLED G6 LS27DG602SUXEN 27" OLED QHD 360Hz FreeSync Premium Pro
Cart is empty